

Descrição do Produto
Data Logger de temperatura máxima e mínima com memória para até 4000 registros.
Especificações
Display: | LCD, cristal líquido |
Leds: | 2 leds indicativos(Vermelho - Alarme de máxima e mínima, Amarelo - Gravando medições) |
Escala: | -30°C a 70°C |
Resolução: | 0,1°C |
Precisão: | 0,6°C (-2°C a 50°C) e 1,2°C (-30°C a 20°C e 51°C a 70°C) |
Memória: | 4000 medições, memória não volátil (dados armazenados não são perdidos caso a bateria acabe) |
Tempo de medição: | Mínimo 1 segundo e máximo 2 horas |
Tamanho: | 80 x 55 x 22mm |
Peso: | 100g com conector DB 9 |
Aplicações: | Ideal para aplicações de monitoramento de temperatura no transporte alimentício, museus, cabines, caminhões frigoríficos, entre outros |
Liga/Desliga: | Através de programação ou via "push botton" |
Armazenamento de dados: | Em intervalos de 1 segundo a 2 horas, podendo ser descarregados em qualquer computador |
Temperatura máxima e mínima: | Acionada através de leds vermelhos, indicando a qualquer momento em que ocorra a variação |
Non-sleep: | Modo de seleção para que mesmo após descarregar os dados medidos não seja apagada a programação anterior |
Fornecido com: | Cabos de conexão, base de interface e manual |

























Televendas: (55 11) 3488-0200

