
A tecnologia de melhoramento de imagem SuperIR da HIKMICRO aumenta a resolução das imagens térmicas captadas para 640 x 480 (307.200 píxels), melhorando significativamente a qualidade da imagem térmica. Também oferece uma frequência de imagem suave de 25 Hz para visualização em tempo real e captura de fotografias.

Modos Térmico, Fusão, PIP e Ótico para se adaptarem às suas preferências de visualização

A câmera termográfica B20 suporta a captação de imagens radiométricas em tela cheia e rastreia automaticamente os pontos máximo/mínimo/central para identificar anomalias de temperatura rapidamente. Mede com precisão temperaturas de -20°C a 550°C (-4°F a 1022°F) com uma precisão de temperatura até +/-2°C (+/-3,6°F) ou +/-2% da leitura.

Conecte-se a dispositivos móveis através do Wi-Fi integrado e do aplicativo HIKMICRO Viewer para compartilhar rapidamente suas imagens.

Usando uma lente macro clipável, as câmeras B20S podem ver detalhes tão pequenos quanto 500 mícrons e permitem que você faça leituras precisas de temperatura em objetos pequenos, como componentes em placas de circuito impresso ou conjuntos.

O alto-falante integrado e a luz flash fornecem ao operador alertas sonoros e visuais em caso de altas temperaturas.

Seja em cenários elétricos, inspeções residenciais ou manutenção de equipamentos, a câmera de imagem térmica B20S oferece desempenho confiável. 25 Hz proporciona vídeos e medições suaves ao percorrer cenas ou visualizar alvos em movimento.

| Resolução térmica | 256 × 192 (49.152 pixels) |
| SuperIR | Sim, em imagens térmicas capturadas |
| NETD | <40 mk="" 25="" c="" f="" 1="" 0="" td=""> |
| Frequência da imagem | 25 Hz |
| Tom do detector | 12 ?m |
| Alcance espectral | 7,5 a 14 ?m |
| Distância focal | 3,6 milímetros |
| Número F | F1.0 |
| Campo de visão (FOV) | 37,2° × 50,0° |
| Resolução Espacial (IFOV) | 3,3 mrad |
| Distância mínima de foco | 0,3 m (0,98 pés) |
| Modo de foco | Foco Livre |
| Câmera Visual | 1600 × 1200 (2 MP) |
| Mostrar | Resolução 240 × 320, tela LCD de 3,2” |
| Paletas de cores | Branco Quente, Preto Quente, Arco-Íris, Arco-Íris de Ferro, Vermelho Quente, Fusão |
| Alarme de cor | Acima do alarme |
| Modos de imagem | Térmico/Visual/Fusão/PIP |
| Faixa de temperatura do objeto | -20°C a 550°C (-4°F a 1022°F) |
| Precisão | Máx. (± 2°C/3,6°F, ± 2%), para temperatura ambiente de 15°C a 35°C (59°F a 95°F) e temperatura do objeto acima de 0°C (32°F) |
| Ferramentas de medição | Ponto central, ponto quente, ponto frio Definível pelo usuário: 3 pontos |
| Modo de nível e extensão | Automático/Manual |
| Mídia de armazenamento | Memória flash de 16 GB integrada |
| Capacidade de armazenamento de imagens | Aproximadamente 90.000 imagens |
| Wi-fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz) |
| Interface USB | USB Tipo C |
| Luz LED | Sim |
| Tipo de Bateria | Bateria de íons de lítio recarregável |
| Tempo de operação da bateria | Aproximadamente 6 horas |
| Tempo de carregamento da bateria | Aproximadamente 3 horas totalmente carregada |
| Nível de proteção | IP54 |
| Altura do teste de queda | 2 m (6,56 pés) |
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 50°C (14°F a 122°F) |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
| Umidade relativa | < 95% sem condensação |
| Peso | Aproximadamente 380 g (0,84 lb) |
| Dimensão | 221,7 × 73,5 × 123,8 mm (8,73 × 2,89 × 4,87 pol.) |
| Montagem de tripé | UNC ¼”-20 |
Nossos especialistas estão prontos para te ajudar.
Entre em contato conosco pelo WhatsApp e tenha um atendimento agilizado.
entrar em contatoSolicite um orçamento da Instrutemp para estes equipamentos.
solicitar orçamento