O detector de gás fixo ITFIX1000 suporta personalização de mais de 300 tipos de gases, como CO, EX, H2S, CO2, O2, CH4, 03, SO2, HCL, etc., e personalização de diferentes faixas.
Este detector de gás é um produto inteligente com vários métodos de comunicação e exibição em tempo real. Este produto usa tela OLED de nível industrial de 2,4 polegadas com alta estabilidade, alta precisão e alta inteligência, monitoramento em tempo real e alarmes que podem ser realizados por meio de configurações simples. Pode e ser usado para detectar gás em refinarias, produtos químicos planta, posto de GLP, sala de caldeiras, planta de pintura e outros locais com gás existe.
• Grau de explosão Exd IIC T6 Gb;
• Proteção IP66;
• Alarmes alto e baixo ajustável pelo usuário;
• Sensores: catalíticos, semi condutor, eletroquímicos, PID’s ou infravermelho;
• Entrada de Sinal: (4-20) mA e RS485;
• Compatível com centrais de controle e sinalização;
• Uso em parede ou tubulações;
• Display com menus e opções de ajustes;
• Construído em alumínio com estrutura à prova de fogo;
| MODELO | TIPO DE GÁS | ESCALA | RESOLUÇÃO |
| ITFX1000LEL | EXPLOSIVIDADE (EX) | 0 a 100% LEL | 1% |
| ITFIX1000CH4 | METANO (CH4) | 0 a 5% VOL | |
| ITFIX1000CO | MONÓXIDO DE CARBONO (CO) | 0 a 1000 ppm | 1 |
| ITFIX1000H2S | ACIDO SULFÍDRICO (H2S) | 0 a 100 ppm | 0.1 |
| ITFIX1000O2 | OXIGÊNIO (O2) | 0 a 30% vol | 0.1% |
| ITFIX1000NH3 | AMÔNIA (NH3) | 0 a 100 ppm | 0.1 |
| ITFIX1000H2 | HIDROGÊNIO (H2) | 0 a 1000 ppm | 1 |
| ITFIX1000CL2 | CLORO (CL2) | 0 a 50 ppm | 0.1 |
| ITFIX1000O3 | OZÔNIO (O3) | 0 a 20 ppm | 0.1 |
| ITFIX1000CO2 | DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) | 0 a 5% vol | 0.1 |
| ITFIX1000SO2 | DIÓXIDO DE ENXOFRE (SO2) | 0 a 20 ppm | 0.1 |
| ITFIX1000NO | ÓXIDO NÍTRICO (NO) | 0 a 250 ppm | 1 |
| ITFIX1000NO2 | DIÓXIDO DE NITROGÊNIO (NO2) | 0 a 20 ppm | 0.1 |
| ITFIX1000C2H4O | ETANOL (C2H4O) | 0 a 100 ppm | 0.1 |
| ITFIX1000PH3 | FOSFINA (PH3) | 0 a 20 ppm | 0.1 |
| ITFIX1000HCL | ÁCIDO CLORÍDRICO (HCL) | 0 a 50 ppm | 0.001 |
| ITFIX1000HCN | CIANETO DE HIDROGÊNIO (HCN) | 0 a 50 ppm | 0.1 |
| ITFIX1000VOC | COMPOSTOS ORGANICOS VOLÁTEIS (VOC) |
0 a 100 ppm | 1 |
| ITFIX1000C2H2 | ACETILENO (C2H2) | 0 a 100 ppm | |
| ITFIX1000C2H4 | ETILENO (C2H4) | 0 a 100 ppm | |
| ITFIX1000HF | ÁCIDO FLUORÍDRICO (HF) | 0 a 10 ppm | |
| ITFIX1000GN | GÁS NATURAL (GN) | 0 a 100% LEL |
Nossos especialistas estão prontos para te ajudar.
Entre em contato conosco pelo WhatsApp e tenha um atendimento agilizado.
entrar em contatoSolicite um orçamento da Instrutemp para estes equipamentos.
solicitar orçamento