| Gas | Faixa | Resolução |
|---|---|---|
| EX (Gases explosivos) | 0~100%LEL | 1%LEL |
| O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL |
| H2S | 0~100PPM | 1PPM |
| CO | 0~1000PPM | 1PPM |
O GS4-PRO conta com interface USB tipo-C, display digital de fácil leitura, múltiplos modos de alarme (sonoro, visual, vibração e indicação em display) e suporte às funções TWA (Time-Weighted Average) e STEL (Short-Term Exposure Limit), atendendo aos requisitos básicos de monitoramento contínuo de gases tóxicos e inflamáveis.
| Grau de proteção à prova de explosão: | Ex ib IIC T4 Gb |
| Método de amostragem de gás: | Sucção através da bomba interna |
| Método de alarme: | Som / Luz / Vibração / Display / TWA / STEL |
| Armazenamento: | Até 500 eventos de dados |
| Tempo de resposta: | T <30S |
| Display: | Visor LCD colorido de 2 polegadas |
| Temperatura de trabalho: | -10°C ~ 50°C (LEL: 0~40°C) |
| Umidade: | < 95% RH (sem orvalho) |
| Grau de proteção: | IP65 |
| Tempo de carregamento: | < 5h |
| Duração da bateria: | 8h a 12h de uso contínuo (sem alarme) |
| Grau de proteção: | IP65 |
| Peso: | 372.5g |
| Dimensões: | 75 mm x 160 mm × 69 mm (L × A × P) |
Nossos especialistas estão prontos para te ajudar.
Entre em contato conosco pelo WhatsApp e tenha um atendimento agilizado.
entrar em contatoSolicite um orçamento da Instrutemp para estes equipamentos.
solicitar orçamento