| Modelo | Atmos Safe 20Ex | Atmos Safe 30Ex | Atmos Safe 40Ex | Atmos Safe 60Ex |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do ventilador (mm): |
200mm (8") | 300mm (12") | 400 (16") | 600 (24") |
| Voltagem (V): | 220 ~240 | 220 ~240 | 220 ~240 | 220 ~240 |
| Frequência (Hz): | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potência (W): | 180/230 | 500/550 | 1100 | 1500/1800 |
| Velocidade (r/min): | 2850/3350 | 2850/3350 | 2850/3350 | 1400/1720 |
| Estático (Pa): | 245/295 | 385/450 | 700/780 | 480/540 |
| Ruído (dB(A)): | 61 | 69 | 77 | 79 |
| Vazão de ar: | 45/55 m³/min 0,750/0917 m³/s 2.700/3.300 m³/h |
65/77 m³/min 1,083/1,283 m³/s 3.900/4.620 m³/h |
80/95 m³/min 1.333/1,583 m³/s 4.800/5.700 m³/h |
240/260 m³/min 4,000/4,333 m³/s 14.400/15.600 m³/h |
| Peso (kg): | 11 | 19,5 | 28,5 | 63 |
Nossos especialistas estão prontos para te ajudar.
Entre em contato conosco pelo WhatsApp e tenha um atendimento agilizado.
entrar em contatoSolicite um orçamento da Instrutemp para estes equipamentos.
solicitar orçamento