| Modelo | Atmos Safe 20M | Atmos Safe 30M | Atmos Safe 40M | Atmos Safe 60M |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do ventilador (mm): |
200 (8") | 300MM (12') | 400mm (16") | 600(24”) |
| Voltagem (V): | 220 ~240 | 220 ~240 | 220 ~240 | 220 ~240 |
| Frequência (Hz): | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potência (W): | 180/230 | 500/550 | 1200 | 2200 |
| Fluxo de ar: | 25/30 m³/min 0,417/0,500 m³/s 1.500/.1800 m³/h |
65/77 m³/min 1,083/1,283 m³/s 3.900/4.620 m³/h |
120/130 m³/min 2,000/2,167 m³/s 7.200/7.800 m³/h |
290 m³/min 4,83 m³/s 17.400 m³/h |
| Velocidade (r/min): | 2800/3300 | 2800/3300 | 2800/3300 | 1400 |
| Estático (Pa): | 245/295 | 385/450 | 498/550 | 1100 |
| Ruído (dB(A)): | 61 | 69 | 73 | 92 |
| Proteção: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Temperatura de operação: | -20 a 80°C | -20 a 80°C | -20 a 80°C | -20 a 80°C |
| Peso (Kg): | 9 | 14,5 | 25,5 | 30 |
Nossos especialistas estão prontos para te ajudar.
Entre em contato conosco pelo WhatsApp e tenha um atendimento agilizado.
entrar em contatoSolicite um orçamento da Instrutemp para estes equipamentos.
solicitar orçamento