O ITFIX500 foi desenvolvido e produzido para monitorar continuamente a concentração de gases inflamáveis, oxigênio, gases nocivos e tóxicos no ar. Quando a concentração atinge ou excede o valor predefinido de alarme o display irá exibir o valor da concentração daquele determinado gás. Sua utilização é mais comum em refinarias, plantas químicas, estações de GLP, sala de caldeiras, planta de pintura e quaisquer outros locais onde possa haver a presença de gases.
| MODELOS | TIPO DE GÁS | ESCALA | RESOLUÇÃO |
|---|---|---|---|
| ITFX500LEL | EX | 0 a 100% LEL | 1% |
| ITFIX500CH4 | CH4 | 0 a 5% VOL | |
| ITFIX500CO | CO | 0 a 1000 ppm | 1 |
| ITFIX500H2S | H2S | 0 a 100 ppm | 0.1 |
| ITFIX500O2 | O2 | 0 a 30% vol | 0.1% |
| ITFIX500NH3 | NH3 | 0 a 100 ppm | 0.1 |
| ITFIX500H2 | H2 | 0 a 1000 ppm | 1 |
| ITFIX500CL2 | CL2 | 0 a 50 ppm | 0.1 |
| ITFIX500O3 | O3 | 0 a 20 ppm | 0.1 |
| ITFIX500CO2 | CO2 | 0 a 5% vol | 0.1 |
| ITFIX500SO2 | SO2 | 0 a 20 ppm | 0.1 |
| ITFIX500NO | NO | 0 a 250 ppm | 1 |
| ITFIX500NO2 | NO2 | 0 a 20 ppm | 0.1 |
| ITFIX500C2H4O | C2H4O | 0 a 100 ppm | 0.1 |
| ITFIX500PH3 | PH3 | 0 a 20 ppm | 0.1 |
| ITFIX500HCL | HCL | 0 a 50 ppm | 0.001 |
| ITFIX500HCN | HCN | 0 a 50 ppm | 0.1 |
| ITFIX500VOC | VOC | 0 a 100 ppm | 1 |
| ITFIX500C2H2 | C2H2 | 0 a 100 ppm | |
| ITFIX500C2H4 | C2H4 | 0 a 100 ppm | |
| ITFIX500HF | HF | 0 a 10 ppm | |
| ITFIX500GN | GN | 0 a 100% LEL |
PARA OUTROS GASES, FAVOR ENTRAR EM CONTATO CONOSCO PELO TELEFONE (11)3488-0200 – vendas@instrutemp.com.br
Nossos especialistas estão prontos para te ajudar.
Entre em contato conosco pelo WhatsApp e tenha um atendimento agilizado.
entrar em contatoSolicite um orçamento da Instrutemp para estes equipamentos.
solicitar orçamento