O ITMCIGAR possui display LCD com indicação por LEDs coloridos para identificação rápida da condição de umidade, memória para armazenamento de até 120 medições, cálculo automático de valores mínimo, máximo e médio e seleção de diferentes códigos de calibração para aumentar a precisão conforme o tipo de cigarro analisado. Além disso, conta com interface RS-232C para transferência de dados ao computador (opcional), sonda de pinos especialmente desenvolvida para diferentes dimensões de cigarros e função de calibração automática, proporcionando maior confiabilidade nas análises e facilidade na rastreabilidade dos resultados.
| Tipo de medição | Umidade em cigarros por condutividade elétrica (sonda de pinos) |
| Faixa de medição | 0 a 80% |
| Precisão | ±(0,5% da leitura + 0,2%) |
| Resolução | 0,1% |
| Visor | LCD de 4 dígitos (10 mm) com LEDs indicadores |
| Indicação por LED | Verde (seco), Amarelo (limítrofe), Vermelho (úmido) |
| Memória | Até 120 medições |
| Funções estatísticas | Média (AVG), Máximo (MAX), Mínimo (MIN) e última leitura |
| Calibração | Automática e personalizada por código de material (cd00 a cd04) |
| Interface de comunicação | RS-232C (cabo e software opcionais) |
| Alimentação | 4 pilhas AA 1,5 V |
| Temperatura de operação | 0 a 50 °C |
| Umidade de operação | Abaixo de 90% UR (sem condensação) |
| Dimensões da unidade | 140 × 73 × 35 mm |
| Dimensões da sonda | 180 × 44 × 44 mm |
| Comprimento dos pinos | 33 mm |
| Diâmetro dos pinos | 0,7 mm |
| Distância entre os pinos | 3,5 mm |
| Peso | 220 g (sem baterias) |
Nossos especialistas estão prontos para te ajudar.
Entre em contato conosco pelo WhatsApp e tenha um atendimento agilizado.
entrar em contatoSolicite um orçamento da Instrutemp para estes equipamentos.
solicitar orçamento